| Specificaties | Renault Clio RS Gordini |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 399 cm |
| Breedte | 177 cm |
| Hoogte | 148 cm |
| Wielbasis | 258 cm |
| Gewicht | 1179 kg |
| Inhoud kofferruimte | 288-1038 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 203 pk / 7100 tpm |
| Koppel | 215 Nm / 5400 toeren |
| Aandrijving | voor |
| Acceleratie 0-100 km/h | 6.9 sec |
| Topsnelheid | 225 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 195 gr/km (F-label) |
| Verbruik | 8.2 l/100 km |
| Testverbruik | 8.2-10.5 l/100 km |
| Prijs vanaf | 27.990 euro |
| Bijtelling | 25% |
Lees het bijbehorende artikel: Renault Clio RS Gordini werkt zich naar de top | |